RPM Comparision Return on Investment
| Khoj unit | 2bed suite premium |
| SFT | 1660 |
| Rental income | 247500 |
| SEF unit | 1-unit Villa |
| SFT | 3368 |
| Assumed rental income | 247500 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 2970000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income/td> | 35640000 |
| SEF 1- unit Villa Value | 68000000 |
| ROI 100% | 1.907968575 |
| 90% | 2.12 |
| 80% | 2.38 |
| 70% | 2.73 |
| Khoj unit | 2bed suite premium |
| SFT | 1660 |
| Rental income | 247500 |
| SEF unit | ground +1st floor |
| SFT | 1800 |
| Assumed rental income | 247500 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 2970000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income | 35640000 |
| SEF Ground +1st floor Value | 38,000,000 |
| ROI 100% | 2.066217733 |
| 90% | 1.18 |
| 80% | 1.33 |
| 70% | 1.52 |
© 2025 Resort Project Management. All rights reserved.
Sahil e Firdous is a project managed by Resort Project Management.
