RPM Comparision Return on Investment
| Khoj unit | Studio |
| SFT | 594 |
| Rental income | 63,250 |
| SEF unit | Studio |
| SFT | 589 |
| Assumed rental income | 63,250 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 759000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income | 9108000 |
| SEF studio | 17,670,000 |
| ROI 100% | 1.940052701 |
| 90% | 2.16 |
| 80% | 2.43 |
| 70% | 2.77 |
| Khoj unit | 2 bed lounge |
| SFT | 1300 |
| Rental income | 138,500 |
| SEF unit | 2 bed lounge |
| SFT | 1377 |
| Assumed rental income | 138,500 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 1662000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income | 19944000 |
| SEF 2 bed lounge Value | 41,310,000 |
| ROI 100% | 2.071299639 |
| 90% | 2.30 |
| 80% | 2.59 |
| 70% | 2.96 |
| Khoj unit | 1 bed lounge |
| SFT | 1035 |
| Rental income | 86,250 |
| SEF unit | 1 bed lounge |
| SFT | 1182 |
| Assumed rental income | 86,250 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 1035000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income | 12420000 |
| SEF 1 bed lounge Value | 35,460,000 |
| ROI 100% | 2.855072464 |
| 90% | 3.17 |
| 80% | 3.57 |
| 70% | 4.08 |
| Khoj unit | 3 bed lounge |
| SFT | 1520 |
| Rental income | 138,500 |
| SEF unit | 3 bed lounge |
| SFT | 1920 |
| Assumed rental income | 138,500 |
| Asummed occupancy | 12 |
| Monthly income | 1662000 |
| Annual months | 12 |
| Annual income | 19944000 |
| SEF 3 bed lounge Value | 57,600,000 |
| ROI 100% | 2.888086643 |
| 90% | 3.21 |
| 80% | 3.61 |
| 70% | 4.13 |
© 2025 Resort Project Management. All rights reserved.
Sahil e Firdous is a project managed by Resort Project Management.
